純巧克力包含超過300種微量元素,包含例如 PEA (Phenylethylamine, 苯丙胺),或稱為“愛的化學元素”,吃了令人有愛的陶醉感、甜蜜感。巧克力提供人類的滿足感,所以有「上癮慾」的人可以大方的食用。而且,根據科學研究,巧克力是很好的抗憂鬱劑、抗氧化力;據說黑巧克力( 70%以上,TruffeOne有85%的苦巧克力哦!)能減肥也能預防心血管阻塞。 近日的研究也顯示,巧克力還可以增進認知表現,增強記憶,真是幸福哦!難怪老外說巧克力是「上帝的食物」。
巧克力營養表
| per 100(g) plain semisweet Chocolate 黑巧克力 | 牛奶巧克力 Milk chocolate | 白巧克力 white chocolate | |
| Protein (g) 蛋白質 | 4.7 | 8.4 | 8.0 |
| Fat (g) 脂肪 | 29.2 | 30.3 | 30.9 |
| Calories 卡洛里 (熱量) | 525 | 529 | 529 |
| Carbohydrate (g) 醣類碳水化合物 | 64.8 | 59.4 | 58.3 |
| Calcium (mg) 鈣 | 38 | 220 | 270 |
| Magnesium (mg) 鎂 | 100 | 55 | 26 |
| Iron (mg) 鐵 | 234 | 1.6 | 0.2 |
| Zin (mg) 鋅 | 0.2 | 0.2 | 0.9 |
| Carotene (Vitamin A) (mcg) 葉紅素 | 40 | 40 | 75 |
| Vitamin E (mg) 胡蘿蔔素 | 0.85 | 0.74 | 1.14 |
| Thiamin (Vitamin B1) (mg) = thiamine | 0.07 | 0.10 | 0.08 |
| Riboflavin (Vitamin B3) (mg) 核黃素 | 0.08 | 0.23 | 0.49 |
| Niacin, (Vitamin B3) (mg) 煙鹼酸 | 0.4 | 0.20 | 0.20 |
| Vitamin B6 (mg) | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| Vitamin B12 (mg) | - | Trace | Trace |
| Felate (mcg) folacin 葉酸 | 10 | 10 | 10 |
| Vatamin C | 0 | 0 | 0 |
(TruffeOne編譯自 McCanceand Widdowson's. The Composition of foods, fifthe edition)
沒有留言:
張貼留言